欢迎来到麦久彩票网!
彩票玩法 | 彩票日历 |
   跨度走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 总跨度走势 跨度形态分析 振幅 振幅走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20251009,9,72521121111111 11111余2 2 1121111111
20251019,1,11182212222282 12122余2 6 2212226222
20251022,3,3813123333313 1113余11 7 3323331733
20251034,7,11264134446424 111余012 5 4434452144
20251041,4,4935243551535 111余023 3 5543513255
20251050,8,41286351662686 11113余2 5 6651654366
20251060,7,61377462773717 2112余11 1 7162715477
20251077,2,61558573854128 32231余2 2 8123826588
20251088,7,72219184915239 1334余11 4 9214437699
20251096,1,91681019510263810 11151余2 7 1032514871010
20251101,1,68511210611574111 21162余2 3 1143325911111
20251115,8,821312311312185212 122余031 2 12521361021212
20251124,8,315513412113596313 13314余2 2 13622471131313
20251130,2,911914513214110749 241余051 4 14713481241414
20251141,9,212815614315211881 31216余2 1 15124191351515
20251158,4,71941671544312912 1232余11 4 161354101461616
20251163,6,0961781651461023 134余012 2 172261111571717
20251171,7,087189176251734 2111余13 1 181172121681818
20251182,5,51231910183362145 122余014 4 191284131791919
20251197,0,31072011191473756 1331余15 4 2023941418102020
20251204,0,1542112202484167 1112余16 3 2134311519112121
20251214,2,4102221323195278 22131余2 2 2242121620122222
20251220,3,0332314132106389 312余021 1 2311231721132323
20251238,4,214624152131164910 111余032 3 2412341822142424
20251245,2,714525163245151011 21114余2 1 2513151923152525
20251256,2,715526174355261112 32225余2 0 014262024162626
20251261,8,413727185461371213 4333余11 2 122372125172727
20251274,9,215728196572471314 5444余12 0 031482226182828
20251288,7,01582920768351815 61151余2 1 112592327192929
20251291,8,91883021879462816 72262余2 0 0136102428203030
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号码 和值 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 余0 余1 余2 振幅 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
总跨度走势 跨度形态分析 振幅走势
出现总次数0224253561 2010171318128913 3674521200
平均遗漏值309959464314 010101221 6325491493030
最大遗漏值3021207151112101316 373444666 25769102428203030
最大连出值0111121221 734344222 1121211100

参数说明

  • 总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
  • 跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
  • 跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
  • 跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。