欢迎来到麦久彩票网!
彩票玩法 | 彩票日历 |
   前区和值走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 前区开奖号码 和值 前区和值走势 和尾 前区和尾走势
15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025026020307173059 159 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 19
2025027030611132053 253 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 2 2 23 2 2 2 2 2 1
2025028060820252988 3 1 3 388 3 3 3 3 3 3 38 3 3 3 1 3 3 3 38 2
20250290509263133104 4 2 4 4 1 4104 4 4 4 4 44 4 4 4 24 4 4 4 1 3
2025030030914242878 5 3 578 2 5 1 5 5 5 5 58 5 5 5 3 1 5 5 58 4
20250311418202535112 6 4 6 1 3 6 2112 6 6 6 62 6 62 4 2 6 6 6 1 5
20250321222252728114 7 5 7 2 4 7 3114 7 7 7 74 7 7 1 54 7 7 7 2 6
2025033010208103354 854 8 3 5 8 4 1 8 8 8 84 8 8 2 64 8 8 8 3 7
20250340415222833102 9 1 9 4 6 9102 2 9 9 9 92 9 92 7 1 9 9 9 4 8
20250352225282930134 10 2 10 5 7 10 1 3 10134 10 104 10 10 1 84 10 10 10 5 9
2025036040713273081 11 3 11 681 11 2 4 11 1 11 111 111 2 9 1 11 11 11 6 10
20250370520232731106 12 4 12 7 1 12106 5 12 2 12 126 12 1 3 10 2 126 12 7 11
2025038070820263495 13 5 13 8 295 1 6 13 3 13 135 13 2 4 11 35 1 13 8 12
2025039030714151958 1458 14 9 3 1 2 7 14 4 14 148 14 3 5 12 4 1 2 148 13
2025040020816313289 15 1 15 1089 2 3 8 15 5 15 159 15 4 6 13 5 2 3 15 19
2025041030421222777 16 2 1677 1 3 4 9 16 6 16 167 16 5 7 14 6 3 47 2 1
2025042060811182063 17 363 1 2 4 5 10 17 7 17 173 17 6 83 7 4 5 1 3 2
2025043031620212787 18 4 1 287 5 6 11 18 8 18 187 18 7 9 1 8 5 67 4 3
20250441517212226101 19 5 2 3 1 6101 12 19 9 19 191 191 10 2 9 6 7 1 5 4
2025045081121232790 20 6 3 490 7 1 13 20 10 20 2000 1 11 3 10 7 8 2 6 5
2025046041015203483 21 7 4 583 8 2 14 21 11 21 213 1 2 123 11 8 9 3 7 6
2025047031011122157 2257 5 6 1 9 3 15 22 12 22 227 2 3 13 1 12 9 107 8 7
2025048020617233583 23 1 6 783 10 4 16 23 13 23 233 3 4 143 13 10 11 1 9 8
20250490920222934114 24 2 7 8 1 11 5114 24 14 24 244 4 5 15 14 11 12 2 10 9
20250501518202134108 25 3 8 9 2 12108 1 25 15 25 258 5 6 16 2 1 12 13 38 10
2025051020413293179 26 4 979 3 13 1 2 26 16 26 269 6 7 17 3 2 13 14 4 19
2025052020411293076 27 5 1076 4 14 2 3 27 17 27 276 7 8 18 4 3 146 5 2 1
20250531423293033129 28 6 11 1 5 15 3 4129 18 28 289 8 9 19 5 4 15 1 6 39
2025054031216212981 29 7 12 281 16 4 5 1 19 29 291 91 20 6 5 16 2 7 4 1
20250550810252930102 30 8 13 3 1 17102 6 2 20 30 302 10 12 7 6 17 3 8 5 2
预选行1 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 前区开奖号码 和值 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
前区和值走势 前区和尾走势
出现总次数051481631100 1334512344
平均遗漏值3041452143614143030 146654149655
最大遗漏值308161071761627203030 19102014131714151013
最大连出值021221121100 1111211111

参数说明

  • 和值:开奖前区号码相加之和,和值范围为15~165,如01 04 05 11 15和值为36。
  • 和尾:开奖前区号码和值的尾数。如和值为64,和尾为4。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 辅助线:每五期使用分隔线,是横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。