欢迎来到麦久彩票网!
彩票玩法 | 彩票日历 |
   前区跨度走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 前区号码 跨度 首尾跨度走势
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2025026020307173028 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 128 1 1 1 1 1 1
2025027030611132017 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 217 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
2025028060820252923 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 323 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
2025029050926313328 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 4 4 428 4 4 4 4 4 4
2025030030914242825 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 2 525 5 5 1 5 5 5 5 5 5
2025031141820253521 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 621 6 3 6 1 6 6 2 6 6 6 6 6 6
2025032122225272816 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 716 5 7 7 7 1 7 4 7 2 7 7 3 7 7 7 7 7 7
2025033010208103332 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 6 8 8 8 2 8 5 8 3 8 8 4 8 8 832 8 8
2025034041522283329 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 7 9 9 9 3 9 6 9 4 9 9 529 9 9 1 9 9
202503522252829308 10 10 10 1008 10 10 10 10 10 10 10 3 8 10 10 10 4 10 7 10 5 10 10 6 1 10 10 2 10 10
2025036040713273026 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 4 9 11 11 11 5 11 8 11 626 11 7 2 11 11 3 11 11
2025037052023273126 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 5 10 12 12 12 6 12 9 12 726 12 8 3 12 12 4 12 12
2025038070820263427 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 6 11 13 13 13 7 13 10 13 8 127 9 4 13 13 5 13 13
2025039030714151916 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 1416 12 14 14 14 8 14 11 14 9 2 1 10 5 14 14 6 14 14
2025040020816313230 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15 15 1 13 15 15 15 9 15 12 15 10 3 2 11 630 15 7 15 15
2025041030421222724 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 16 16 2 14 16 16 16 10 16 1324 11 4 3 12 7 1 16 8 16 16
2025042060811182014 17 17 17 17 7 17 17 17 17 1714 17 3 15 17 17 17 11 17 14 1 12 5 4 13 8 2 17 9 17 17
2025043031620212724 18 18 18 18 8 18 18 18 18 18 1 18 4 16 18 18 18 12 18 1524 13 6 5 14 9 3 18 10 18 18
2025044151721222611 19 19 19 19 9 19 1911 19 19 2 19 5 17 19 19 19 13 19 16 1 14 7 6 15 10 4 19 11 19 19
2025045081121232719 20 20 20 20 10 20 20 1 20 20 3 20 6 18 2019 20 14 20 17 2 15 8 7 16 11 5 20 12 20 20
2025046041015203430 21 21 21 21 11 21 21 2 21 21 4 21 7 19 21 1 21 15 21 18 3 16 9 8 17 1230 21 13 21 21
2025047031011122118 22 22 22 22 12 22 22 3 22 22 5 22 8 2018 2 22 16 22 19 4 17 10 9 18 13 1 22 14 22 22
2025048020617233533 23 23 23 23 13 23 23 4 23 23 6 23 9 21 1 3 23 17 23 20 5 18 11 10 19 14 2 23 1533 23
2025049092022293425 24 24 24 24 14 24 24 5 24 24 7 24 10 22 2 4 24 18 24 21 625 12 11 20 15 3 24 16 1 24
2025050151820213419 25 25 25 25 15 25 25 6 25 25 8 25 11 23 319 25 19 25 22 7 1 13 12 21 16 4 25 17 2 25
2025051020413293129 26 26 26 26 16 26 26 7 26 26 9 26 12 24 4 1 26 20 26 23 8 2 14 13 2229 5 26 18 3 26
2025052020411293028 27 27 27 27 17 27 27 8 27 27 10 27 13 25 5 2 27 21 27 24 9 3 15 1428 1 6 27 19 4 27
2025053142329303319 28 28 28 28 18 28 28 9 28 28 11 28 14 26 619 28 22 28 25 10 4 16 15 1 2 7 28 20 5 28
2025054031216212926 29 29 29 29 19 29 29 10 29 29 12 29 15 27 7 1 29 23 29 26 11 526 16 2 3 8 29 21 6 29
2025055081025293022 30 30 30 30 20 30 30 11 30 30 13 30 16 28 8 2 30 2422 27 12 6 1 17 3 4 9 30 22 7 30
预选行1 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
预选行2 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
预选行3 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
期号 前区号码 跨度 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
首尾跨度走势
出现总次数0000100100102113011122313220110
平均遗漏值303030301430301430301430914146301414149961469930141430
最大遗漏值30303030203030183030163016282119302429271518161722161430222230
最大连出值0000100100101111010111211110110

参数说明

  • 首尾跨度: 开奖前区第五位与第一位号码的差值,范围为4-34。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 辅助线:每五期使用分隔线,是横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。